Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 G_F 77.734 77.734 4 19.434 18 4.319
27 HUGO 73.617 73.617 1 73.617 17 4.330
28 VRP 70.264 70.264 10 7.026 13 5.405
29 KR! 69.824 69.824 3 23.275 11 6.348
30 KPX 61.590 61.590 2 30.795 14 4.399
31 WIMIR 58.254 58.254 1 58.254 6 9.709
32 WOW 56.982 56.982 2 28.491 18 3.166
33 *VLK* 51.429 51.429 1 51.429 8 6.429
34 Młyn 44.465 44.465 5 8.893 9 4.941
35 ELITA2 37.963 37.963 2 18.982 13 2.920
36 Z.P. 31.440 31.440 1 31.440 10 3.144
37 PP13 26.895 26.895 1 26.895 7 3.842
38 Wmka 26.068 26.068 2 13.034 4 6.517
39 420 24.135 24.135 1 24.135 3 8.045
40 ODR 22.399 22.399 2 11.200 12 1.867
41 K.P 22.284 22.284 2 11.142 7 3.183
42 ~PPPD~ 22.172 22.172 1 22.172 5 4.434
43 T.S.A 19.354 19.354 1 19.354 5 3.871
44 COS 19.291 19.291 1 19.291 5 3.858
45 DRD 17.696 17.696 2 8.848 3 5.899
46 OB 17.507 17.507 1 17.507 2 8.754
47 Czyżby 15.961 15.961 1 15.961 8 1.995
48 US i A 15.637 15.637 1 15.637 10 1.564
49 OGA 15.453 15.453 3 5.151 3 5.151
50 +MROK+ 12.269 12.269 1 12.269 2 6.135
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: