Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
76 DRD 4.808 4.808 1 4.808 1 4.808
77 *VLK* 4.767 4.767 1 4.767 1 4.767
78 Czyżby 4.451 4.451 1 4.451 2 2.226
79 NSZ. 4.349 4.349 1 4.349 1 4.349
80 WOW 4.313 4.313 2 2.157 2 2.157
81 KRZ 4.203 4.203 1 4.203 4 1.051
82 KH* 4.203 4.203 1 4.203 1 4.203
83 OB 4.155 4.155 1 4.155 0 0
84 KIS 3.799 3.799 1 3.799 1 3.799
85 x CK x 3.586 3.586 1 3.586 0 0
86 TMP 3.569 3.569 1 3.569 1 3.569
87 AVE(M) 3.174 3.174 1 3.174 0 0
88 PEJA 2.894 2.894 1 2.894 0 0
89 Ah 2.884 2.884 1 2.884 0 0
90 $P$ 2.819 2.819 1 2.819 0 0
91 COS 2.751 2.751 1 2.751 1 2.751
92 Wk 2.747 2.747 1 2.747 1 2.747
93 SBD 2.632 2.632 1 2.632 0 0
94 Fr 2.631 2.631 1 2.631 0 0
95 -1- 2.631 2.631 1 2.631 1 2.631
96 Zarnow 2.546 2.546 1 2.546 1 2.546
97 Starpl 2.374 2.374 1 2.374 0 0
98 NN 2.166 2.166 1 2.166 1 2.166
99 ODR 2.160 2.160 1 2.160 3 720
100 ELITA! 2.106 2.106 1 2.106 1 2.106
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: