Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
251 rysiu1944 KoKs 47.265 8 5908
252 Szeri Burzak Podziemia SmerfU 45.434 16 2840
253 Gnieznooo 45.393 5 9079
254 Miszel777 G_F 44.831 14 3202
255 Deornoth KoKs 43.763 9 4863
256 Favri 42.376 5 8475
257 niunio69 MW +MO 41.951 31 1353
258 PlemięMarcina SmerfU 41.884 5 8377
259 pawelolszewski94 40.167 8 5021
260 tofik001 KoKs 39.935 10 3994
261 mkl81 39.460 9 4384
262 tylko275 205- 39.305 4 9826
263 Carlos75 eregr 38.388 7 5484
264 lord zbyszek1960 -TT- 38.095 11 3463
265 violek39 MIO 37.840 5 7568
266 Krol36ng 36.396 13 2800
267 klos111 PP! 36.337 5 7267
268 Amarenka SmerfU 36.307 4 9077
269 Dziady 33.248 16 2078
270 polo79 -TT- 33.080 11 3007
271 wielki krol ELITA1 32.287 7 4612
272 TomasCity 32.129 6 5355
273 Granit 19 OGA 31.467 8 3933
274 Shooott psw 31.309 6 5218
275 =MwS= ELITA1 30.642 5 6128
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Szukaj: