Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 UNDER. 42.208.508 6.527 475 13.7 691.349.766 137.365.557 40.924.621
2 UNDER 38.904.409 5.215 573 9.1 530.907.824 147.686.000 37.208.081
3 UNDER! 24.780.600 3.417 555 6.2 273.746.875 220.575.136 103.169.863
4 UNDER* 21.996.402 2.853 353 8.1 247.122.897 93.616.388 36.638.697
5 UW 4.553.861 617 1.419 0.4 72.857.025 244.275.967 65.257.746
6 SPQR 3.218.825 568 2.155 0.3 61.143.175 363.910.842 104.987.322
7 205. 1.654.518 300 1.726 0.2 42.137.619 241.085.063 59.609.679
8 MW +MO 1.335.039 179 1.392 0.1 13.876.588 341.658.926 27.229.054
9 G.O 1.153.831 149 791 0.2 24.721.124 183.279.004 17.913.450
10 SD 1.044.482 205 431 0.5 39.442.333 57.268.619 13.372.639
11 205- 893.351 186 956 0.2 17.958.336 161.472.059 43.382.545
12 SmerfU 871.604 168 46 3.7 8.088.772 2.595.237 796.141
13 GGG 769.146 90 766 0.1 13.539.917 93.416.232 15.517.927
14 ELITA3 698.931 87 138 0.6 4.903.320 18.570.723 3.462.107
15 *205* 674.093 161 414 0.4 14.901.784 59.215.408 12.139.287
16 Czort 532.539 100 971 0.1 6.309.127 104.831.181 9.387.857
17 G_F 516.649 62 686 0.1 10.986.426 180.341.968 14.833.509
18 DeZ 498.149 75 1.425 0.1 11.411.964 185.556.859 27.112.277
19 KH 443.994 57 474 0.1 5.929.407 97.589.296 5.986.534
20 ~MW~ 383.586 81 1.653 0 5.987.267 112.228.908 15.946.075
21 BW. 321.379 70 485 0.1 4.515.769 44.444.253 11.880.569
22 EzCen 205.349 41 918 0 2.100.363 83.042.681 896.239
23 !MW! 143.617 40 166 0.2 1.015.700 5.049.129 424.654
24 SGW 87.793 31 415 0.1 2.856.111 20.631.102 1.611.242
25 ELITA 71.658 10 827 0 1.443.926 79.128.675 6.075.817
Ranking:
Szukaj: