Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 UNDER. 19.925.338 3.633 270 13.5 244.448.789 91.252.871 31.743.154
2 UNDER 10.985.538 2.123 228 9.3 130.817.612 58.009.899 19.521.500
3 UNDER! 8.136.498 1.416 445 3.2 105.034.480 191.735.193 95.231.933
4 UNDER? 7.399.774 1.357 163 8.3 99.778.589 29.450.467 11.816.447
5 UNDER* 3.300.608 638 209 3.1 56.516.689 65.759.122 30.644.246
6 SPQR 2.143.546 441 602 0.7 43.982.694 169.077.248 86.176.058
7 205. 1.360.551 264 449 0.6 30.369.170 100.831.960 40.359.827
8 EKIPA 976.773 197 199 1 35.569.439 26.903.799 9.722.346
9 UW 929.072 200 196 1 33.283.788 36.073.566 15.821.454
10 SmerfU 732.726 132 46 2.9 5.020.285 2.295.314 771.742
11 *205* 674.093 161 333 0.5 14.901.784 55.522.928 12.139.287
12 205- 615.220 155 329 0.5 13.842.871 74.624.741 31.762.967
13 -MW- 516.696 92 720 0.1 6.135.096 90.886.749 12.531.097
14 Delta 464.506 105 28 3.8 15.617.993 6.273.418 1.880.193
15 DeZ 445.031 69 1.045 0.1 10.792.242 129.592.320 26.140.333
16 ~MW~ 371.706 75 1.565 0 5.983.067 102.797.308 15.946.075
17 Czort 339.311 76 420 0.2 3.487.507 43.290.520 4.869.284
18 BW. 321.379 70 461 0.2 4.490.138 42.455.761 11.880.569
19 WKGM 320.017 76 7 10.9 3.395.369 1.203.213 330.771
20 EzCen 164.518 33 767 0 1.888.455 56.654.001 896.226
21 GGG 161.824 22 68 0.3 6.366.616 15.584.369 4.387.056
22 !MW! 143.617 40 166 0.2 1.015.700 4.724.198 424.654
23 KH 114.017 19 167 0.1 1.954.762 9.923.616 4.076.359
24 SGW 87.793 31 415 0.1 2.855.923 20.517.475 1.611.242
25 KH** 83.059 25 75 0.3 1.185.947 2.789.263 763.808
Ranking:
Szukaj: