Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 UNDER 72.596.444 9.029 810 11.1 907.500.168 180.083.957 43.173.145
2 UNDER! 54.200.728 6.968 718 9.7 498.093.714 231.691.660 104.407.853
3 UW 6.435.768 815 4.526 0.2 81.813.780 651.682.599 131.657.529
4 SPQR 5.084.192 777 5.171 0.2 70.351.255 618.757.311 112.425.321
5 MW +MO 2.912.513 366 5.246 0.1 28.271.187 787.685.417 67.829.833
6 205. 1.726.830 307 1.954 0.2 42.323.726 269.402.836 59.609.679
7 G_F 1.123.809 132 2.955 0 16.373.014 381.502.560 16.369.992
8 205- 949.346 192 1.243 0.2 18.364.540 194.084.663 43.450.634
9 SmerfU 921.425 175 49 3.6 9.706.259 2.691.167 796.141
10 Czort 567.878 104 1.250 0.1 6.670.562 146.024.015 9.501.731
11 DeZ 516.253 77 1.495 0.1 11.414.362 196.540.221 27.112.277
12 ~MW~ 383.586 81 1.692 0 6.023.678 120.968.229 15.999.076
13 BW. 321.379 70 488 0.1 4.539.049 44.973.900 11.880.569
14 KoKs 153.833 21 208 0.1 656.381 45.278.657 252.517
15 A. K 115.596 20 1.649 0 1.974.124 151.253.143 6.608.893
16 ELITA1 106.445 29 876 0 271.066 146.609.745 680.202
17 SGW 87.793 31 423 0.1 2.856.111 21.939.268 1.611.242
18 ELITA2 69.021 10 315 0 336.726 48.506.796 346.319
19 Misie 57.687 22 0 22 228.824 16.178 0
20 205? 32.163 6 57 0.1 309.529 8.034.374 29.414
21 CHAOS 29.100 7 0 7 281.516 40.005 174
22 Wmka 10.507 2 71 0 226.145 6.377.328 313.081
23 NSZ 8.886 2 1 2 80.831 43.973 35.195
24 KH* 3.728 1 51 0 128.478 1.074.581 240.167
25 KRZ 3.602 2 12 0.2 18.042 135.002 34.948
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: