Liczba graczy: | 8361 |
Liczba wiosek: | 16.918 (2.02 na gracza) |
Wioski gracza: | 8.358 |
Wioski barbarzyńskie: | 8.558 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 2 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 259 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 10.346 (1.24 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 4.358 (0.52 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 4.415 (0.53 na gracza) |
Działania handlowe: | 4.716 (0.56 na gracza) |
Liczba plemion: | 285 |
Liczba graczy w plemionach: | 3.400 |
Liczba punktów (ogólnie): | 1.700.661 (203 na gracza, 101 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | Gość233419 |
Najnowsze plemię: | 12MAŁP |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .